Unidades no catálogo
96
Disponíveis
81
Reservadas
15
Disponibilidade atual
Unidades
96 resultados
DisponívelReservado
| Ações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-101-T1 | Torre 1 | 1º | 91.12 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 497.515 | Reservado | |
| RB-101-T2 | Torre 2 | 1º | 91.12 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 497.515 | Disponível | |
| RB-102-T1 | Torre 1 | 1º | 94.25 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 544.294 | Disponível | |
| RB-102-T2 | Torre 2 | 1º | 94.25 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 544.294 | Disponível | |
| RB-103-T1 | Torre 1 | 1º | 94.25 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 544.294 | Disponível | |
| RB-103-T2 | Torre 2 | 1º | 94.25 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 544.294 | Disponível | |
| RB-104-T1 | Torre 1 | 1º | 91.12 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 497.515 | Disponível | |
| RB-104-T2 | Torre 2 | 1º | 91.12 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 497.515 | Disponível | |
| RB-105-T1 | Torre 1 | 1º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 349.495 | Disponível | |
| RB-105-T2 | Torre 2 | 1º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 349.495 | Disponível | |
| RB-106-T1 | Torre 1 | 1º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 330.221 | Reservado | |
| RB-106-T2 | Torre 2 | 1º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 330.221 | Disponível | |
| RB-107-T1 | Torre 1 | 1º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 330.221 | Disponível | |
| RB-107-T2 | Torre 2 | 1º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 330.221 | Reservado | |
| RB-108-T1 | Torre 1 | 1º | 52.46 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 286.432 | Disponível | |
| RB-108-T2 | Torre 2 | 1º | 52.46 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 286.432 | Disponível | |
| RB-201-T1 | Torre 1 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-201-T2 | Torre 2 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Reservado | |
| RB-202-T1 | Torre 1 | 2º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 386.212 | Reservado | |
| RB-202-T2 | Torre 2 | 2º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 386.212 | Disponível | |
| RB-203-T1 | Torre 1 | 2º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 386.212 | Disponível | |
| RB-203-T2 | Torre 2 | 2º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 386.212 | Disponível | |
| RB-204-T1 | Torre 1 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-204-T2 | Torre 2 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-205-T1 | Torre 1 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Reservado | |
| RB-205-T2 | Torre 2 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-206-T1 | Torre 1 | 2º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 342.922 | Disponível | |
| RB-206-T2 | Torre 2 | 2º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 342.922 | Disponível | |
| RB-207-T1 | Torre 1 | 2º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 342.922 | Disponível | |
| RB-207-T2 | Torre 2 | 2º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 342.922 | Disponível | |
| RB-208-T1 | Torre 1 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-208-T2 | Torre 2 | 2º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 362.937 | Disponível | |
| RB-301-T1 | Torre 1 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Disponível | |
| RB-301-T2 | Torre 2 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Disponível | |
| RB-302-T1 | Torre 1 | 3º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 399.763 | Disponível | |
| RB-302-T2 | Torre 2 | 3º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 399.763 | Disponível | |
| RB-303-T1 | Torre 1 | 3º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 399.763 | Disponível | |
| RB-303-T2 | Torre 2 | 3º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 399.763 | Disponível | |
| RB-304-T1 | Torre 1 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Disponível | |
| RB-304-T2 | Torre 2 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Disponível | |
| RB-305-T1 | Torre 1 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Reservado | |
| RB-305-T2 | Torre 2 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Reservado | |
| RB-306-T1 | Torre 1 | 3º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 355.622 | Disponível | |
| RB-306-T2 | Torre 2 | 3º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 355.622 | Disponível | |
| RB-307-T1 | Torre 1 | 3º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 355.622 | Disponível | |
| RB-307-T2 | Torre 2 | 3º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 355.622 | Disponível | |
| RB-308-T1 | Torre 1 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Disponível | |
| RB-308-T2 | Torre 2 | 3º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 376.379 | Reservado | |
| RB-401-T1 | Torre 1 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-401-T2 | Torre 2 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-402-T1 | Torre 1 | 4º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 413.315 | Disponível | |
| RB-402-T2 | Torre 2 | 4º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 413.315 | Reservado | |
| RB-403-T1 | Torre 1 | 4º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 413.315 | Reservado | |
| RB-403-T2 | Torre 2 | 4º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 413.315 | Disponível | |
| RB-404-T1 | Torre 1 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-404-T2 | Torre 2 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-405-T1 | Torre 1 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-405-T2 | Torre 2 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-406-T1 | Torre 1 | 4º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 368.323 | Disponível | |
| RB-406-T2 | Torre 2 | 4º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 368.323 | Disponível | |
| RB-407-T1 | Torre 1 | 4º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 368.323 | Disponível | |
| RB-407-T2 | Torre 2 | 4º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 368.323 | Disponível | |
| RB-408-T1 | Torre 1 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-408-T2 | Torre 2 | 4º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 389.821 | Disponível | |
| RB-501-T1 | Torre 1 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-501-T2 | Torre 2 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-502-T1 | Torre 1 | 5º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 433.642 | Disponível | |
| RB-502-T2 | Torre 2 | 5º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 433.642 | Disponível | |
| RB-503-T1 | Torre 1 | 5º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 433.642 | Disponível | |
| RB-503-T2 | Torre 2 | 5º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 433.642 | Reservado | |
| RB-504-T1 | Torre 1 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-504-T2 | Torre 2 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-505-T1 | Torre 1 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-505-T2 | Torre 2 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-506-T1 | Torre 1 | 5º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 381.024 | Disponível | |
| RB-506-T2 | Torre 2 | 5º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 381.024 | Disponível | |
| RB-507-T1 | Torre 1 | 5º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 381.024 | Disponível | |
| RB-507-T2 | Torre 2 | 5º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 381.024 | Disponível | |
| RB-508-T1 | Torre 1 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Reservado | |
| RB-508-T2 | Torre 2 | 5º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 403.263 | Disponível | |
| RB-601-T1 | Torre 1 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível | |
| RB-601-T2 | Torre 2 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível | |
| RB-602-T1 | Torre 1 | 6º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 451.710 | Disponível | |
| RB-602-T2 | Torre 2 | 6º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 451.710 | Disponível | |
| RB-603-T1 | Torre 1 | 6º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 451.710 | Disponível | |
| RB-603-T2 | Torre 2 | 6º | 64.53 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 451.710 | Disponível | |
| RB-604-T1 | Torre 1 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Reservado | |
| RB-604-T2 | Torre 2 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível | |
| RB-605-T1 | Torre 1 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível | |
| RB-605-T2 | Torre 2 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Reservado | |
| RB-606-T1 | Torre 1 | 6º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 393.725 | Disponível | |
| RB-606-T2 | Torre 2 | 6º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 393.725 | Disponível | |
| RB-607-T1 | Torre 1 | 6º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 393.725 | Disponível | |
| RB-607-T2 | Torre 2 | 6º | 60.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 393.725 | Disponível | |
| RB-608-T1 | Torre 1 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível | |
| RB-608-T2 | Torre 2 | 6º | 64.01 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 435.268 | Disponível |
Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte sempre a central Brumare antes de formalizar uma proposta.
